No. | Pencemaran | MCLG (mg/L) | Dampak/Gangguan Kesehatan | Sumber Pencemaran dalam Air Minum |
| 1 | Benzene | 0,005 | Kanker | Beberapa makanan,gas,obat-obatan,pestisida,cat&Industri Plastik. |
| 2 | Virus | TT | Penyakit Lambung/perut | Kotoran Manusia dan Hewan. |
| 3 | Kadmium | 0,005 | Pengaruh ke Ginjal | Korosi pipa ledeng,deposit alam cat, baterai. |
| 4 | Sianida | 0,2 | Thyroid,kerusakan sistem saraf | Penyepuhan elektrik,baja,plastik,pertambangan,pupuk |
| 5 | Mercury | 0,002 | Ginjal, gangguan sistem saraf | Aliran permukaan, deposit alam, baterai. |
| 6 | Nitrit | 1 | Methemoglulinemia | Kotoran bintang, pupuk, deposit alam, septick tank, limbah. |
| 7 | Timah | TT+ | Ginjal, kerusakan sistem saraf | Deposit Alam/industri. |
| 8 | Tembaga | TT* | Iritasi lambung | Deposit Alam/industri. |
| 9 | Arsenik | 0,05 | Kulit, keracunan sistem saraf | Deposit Alam, limbah industri. |
| 10 | Trihalomethane | 0,10 | kanker | Produk sampingan dari proses klorinasi air minum. |
Sumber : EPA (Environmental Protection Agency), USA.
Catatan:
MCL : Maximum Contaminant Level
TT : Diperlukan teknik khusus
TT+ : Action Level 0,015 mg/L
TT* : Action Level 103 mg/L


